专家计划:风萧萧命中率:90% | 回报率:1930%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438-440期 | 大 | 0438期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0437期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 10连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0392期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。